Estimates for Nz Education
정규유학 비용
뉴질랜드 대학교 유학 비용 견적입니다.
(기준: NZ$ 1 = 800원)
오클랜드 대학교 경영학과 학사과정
항목 | 뉴질랜드 달러 | 한국원화 | 비고 |
---|---|---|---|
학생서비스비 | 962.40 | 769,920 | 1년마다 지불 |
1년 학비 | 38,627 | 30,901,600 | 학교마다 차이가 있으며 $15,000-40000선 |
플랫비 | 300 X 48주=14,400 | 11,520,000 | 각 숙소 마다 차이가 있습니다. |
용돈 | 80 X 48주= 3,840 | 3,072,000 | 개개인의 씀씀이에 따라 달라짐 |
식비 | 80 X 48주= 3,840 | 3,072,000 | |
유학생 보험료 | 860.25 | 688,200 | 오클랜드 대학교 유학생 보험 1년 |
항공료 | 1,850,000 | 직항 왕복 항공권. 시즌과 항공사 별로 가격은 차이가 있습니다. | |
학생 비자비 | 430 | 344,000 | |
X-RAY비 | 95,000 | ||
총 합계 | 52,312,720원 |
(기준: NZ$ 1 = 800원)
안내
- 대학과 학과마다 학비 차이는 크게 날 수 있습니다.
- 정규유학 시 주당 20시간 파트타임으로 일할 수 있으며, 방학 기간동안에는 풀타임으로 일할 수 있습니다.
- 예상 아르바이트 소득: 2024년 현재 최저 임금 $23.15 X 20시간 X 50주 X 800원 = 약 1,852만원 – 근로소득세 18.89% = 실수령액 약 1502만원