Estimates for Nz Education
정규유학 비용
뉴질랜드 대학교 유학 비용 견적입니다.
(기준: NZ$ 1 = 800원)
오클랜드 대학교 경영학과 학사과정
항목 | 뉴질랜드 달러 | 한국원화 | 비고 |
---|---|---|---|
학생서비스비 | 962.40 | 769,920 | 1년마다 지불 |
1년 학비 | 38,627 | 30,901,600 | 학교마다 차이가 있으며 $15,000-40000선 |
플랫비 | 250 X 48주=12,000 | 9,600,000 | 각 숙소 마다 차이가 있습니다. |
용돈 | 50 X 48주= 2,400 | 1,920,000 | 개개인의 씀씀이에 따라 달라짐 |
식비 | 100 X 48주= 4,800 | 3,840,000 | |
유학생 보험료 | 670 | 536,000 | 오클랜드 대학교 유학생 보험 1년 |
항공료 | 1,250,000 | 경유 왕복 항공권. 시즌과 항공사 별로 가격은 차이가 있습니다. | |
학생 비자비 | 330 | 264,000 | |
총 합계 | 49,081,520원 |
(기준: NZ$ 1 = 800원)
참고사항
- 대학과 학과마다 학비 차이는 크게 날 수 있습니다.
- 정규유학 시 주당 20시간 파트타임으로 일할 수 있으며, 방학 기간동안에는 풀타임으로 일할 수 있습니다.
- 예상 아르바이트 소득: 2021년 현재 최저 임금 $20 X 20 시간 X 50주 X 800원 = 약 1,600만원 – 근로소득세 18.89% = 실수령액 약 1298만원