Estimates for NZ Education
부모동반 조기유학 비용
만 10세 미만의 학생들은 반드시 부모 중 1인과 동반하여 유학해야 합니다.
(기준: NZ$ 1 = 800원)
(1) 학비 관련 비용
항목 | 뉴질랜드 달러 | 한국원화 | 비고 |
---|---|---|---|
등록비 | 1,500 | 1,200,000 | 학교마다 차이가 있으며 $500-1500선 |
연간학비 | 13,000 | 10,400,000 | 학교마다 차이가 있으며 $13,000-20000선 |
등록비 + 연간학비 합계 | |||
초등학생 1명 | 14,500 | 11,600,000 | |
초등학생 2명 | 29,000 | 23,200,000 |
(2) 렌트비/생활비 관련 비용
항목 | 뉴질랜드 달러 | 한국원화 | 비고 |
---|---|---|---|
주당 숙소비 | 550 750 | 440,000 600,000 | 2베드룸 3베드룸 지역과 도시마다 큰 차이가 있습니다. |
주당 식비 | 250 | 200,000 | 자녀 숫자와 각 가정의 소비에 따라 다름 |
주당 생활비 | 250 | 200,000 | 자녀 숫자와 각 가정의 소비에 따라 다름 |
전기/인터넷/전화/수도 | 100 | 80,000 | 자녀 숫자와 각 가정의 소비에 따라 다름 |
차량유지비 | 70 | 56,000 | |
차량보험료 | 28 | 22,400 | |
주당 총 비용 | 1,248 1,448 | 998,400 1,158,400 | 2베드룸 3베드룸 |
52주(1년) 적용 시 총 비용 | |||
2베드룸 3베드룸 | 64,896 75,296 | 51,916,800 60,236,800 |
(3) 정착/비자/자동차/항공권 구입 관련 비용
항목 | 뉴질랜드 달러 | 한국원화 | 비고 |
---|---|---|---|
유학생 보험료 | 560 | 448,000 | 성인 1인 + 18세 미만 미성년자 모두 포함 |
차량 구입비 | 13,000 | 10,400,000 | 중형차 세단 중고 구입(6~10년 전 모델) |
정착서비스 | 0 4,500 | 무료 3,600,000 | 스스로 정착 프리미엄 정착서비스 |
항공권 | 1,850,000 1,300,000 | 직항 왕복 X 총 인원 수 경유 왕복 X 총 인원 수 | |
비자 인지대 | 246 430 | 196,800 344,000 | 가디언비자 1인 학생비자 X 학생 수 |
신체검사비 | 95,000 | X-RAY X 만 11세 이상 인원 수 |
(4) 정착/비자/자동차 구입 관련 총 비용 (학부모 1인 기준)
서비스 | 학생 수 (단위: 명) | 합계 |
---|---|---|
프리미엄 정착 + 직항 | 1 2 | 18,783,800 20,977,800 |
스스로 정착 + 경유 | 1 2 | 14,083,800 15,727,800 |
(5) 총 예상 비용
서비스 | 조건 | 합계 |
---|---|---|
프리미엄 정착 + 직항 | 학생 1 + 2베드룸 학생 2+ 3베드룸 | 82,300,600원 104,414,600원 |
스스로 정착 + 경유 | 학생 1 + 2베드룸 학생 2+ 3베드룸 | 77.600.600원 99,164,600원 |
(기준: NZ$ 1 = 800원)
안내
- 만 5-18세 초/중/고등학생들은 부모와 함께 유학이 가능합니다.
- 아이들 용돈 및 차비 등의 비용은 별도.
- 사립학교는 위 금액에서 1인당 약 3,000,000원 – 20,000,000원 정도 추가하세요.