비자 수수료(VISA FEE)가 7월 2일부로 인상되었습니다.
| 
 | VISA FEE | 
 | 
| 투자이민 | 
 | 
 | 
| Expression of interest (paper form) | NZ$595 or US$490 | 
 | 
| Investor Plus (Investor 1 Category) Investor Plus (Investor 2 Category) | NZ$3,990 | 
 | 
| 사업이민 | NZ$ 3,200 | 
 | 
| 기술이민 | 
 | 
 | 
| 1) Expression of Interest | 
 | 
 | 
| NZ내에서 Online 접수 | NZ$510 또는 US$420 | 
 | 
| NZ내에서 우편 접수 | NZ$650 또는US$535 | 
 | 
| 2) SMC Residence Application | NZ$2,400 | 
 | 
| 영주권자 재입국 비자 | HK$1,160 | 
 | 
| 장기사업비자 | NZ$3,200 | 
 | 
| 방문비자 (가디언 비자 포함) | KRW 152,000 | 
 | 
| 학생비자 | KRW 248,000 | 
 | 
| 취업비자(Work Visa) | 
 | 
 | 
| 1) 탤런트, LTSSL, SMC비자 (Work to Residence) | KRW 331,000 | 
 | 
| 2) 파트너쉽 | KRW 331,000 | 
 | 
| 3) 기타 일반 취업비자 (여행인솔자, 교환교수 포함) | KRW 248,000 | 
 | 
| 워킹홀리데이 비자 | NZ$165 | 
 | 
| 제한입국비자 (Limited Visa) | 
 | 
 | 
| 1) 학생비자 | KRW 248,000 | 
 | 
| 2) 방문비자 | KRW 152,000 | 
 | 
| 경유비자(Transit Visa) | KRW 129,000 | 
 | 
| 새여권으로의 비자 이전 | HK$680 or KRW 97,000 | 
 | 

 
 