2024년도 학사일정표
§ 모바일 사용자는 ↔ 로 움직이시면 모든 일정을 보실 수 있습니다.
학기 | 시작일 | 종료일 | 휴일 |
---|---|---|---|
1학기 | 1월 29일 - 2월 7일 | 4월 12일 | 2월 6일 Waitangi Day 부활절 휴일 3월 29일, 4월 1일, 4월 2일 |
2학기 | 4월 29일 | 7월 5일 | 6월 3일 King's birthday 6월 28일 Matariki 방학 7월 6일 - 7월 21일 |
3학기 | 7월 22일 | 9월 27일 | 방학 9월 28일 - 10월 13일 |
4학기 | 10월 14일 | 12월 20일 이전 | 10월 28일 Labour Day 방학 5 - 6주 |
2025년도 학사일정표
§ 모바일 사용자는 ↔ 로 움직이시면 모든 일정을 보실 수 있습니다.
학기 | 시작일 | 종료일 | 휴일 |
---|---|---|---|
1학기 | 1월 27일 - 2월 7일 | 4월 11일 | 2월 6일 Waitangi Day 방학 4월 12일 - 4월 27일 |
2학기 | 4월 28일 | 6월 27일 | 6월 2일 King's birthday 6월 20일 Matariki Friday 방학 6월 28일 - 7월 13일 |
3학기 | 7월 14일 | 9월 19일 | 방학 9월 20일 - 10월 5일 |
4학기 | 10월 6일 | 12월 19일 이전 | 10월 27일 Labour Day 방학 5 - 6주 |
2026년도 학사일정표
§ 모바일 사용자는 ↔ 로 움직이시면 모든 일정을 보실 수 있습니다.
학기 | 시작일 | 종료일 | 휴일 |
---|---|---|---|
1학기 | 1월 26일 - 2월 9일 | 4월 2일 | 4월 3일 Good Friday 방학 4월 3일 - 4월 19일 |
2학기 | 4월 20일 | 7월 3일 | 4월 25일 Anzac Day 6월 1일 King's birthday 방학 7월 4일 - 7월 19일 |
3학기 | 7월 20일 | 9월 25일 | 방학 9월 26일 - 10월 11일 |
4학기 | 10월 12일 | 12월 18일 이전 | 10월 26일 Labour Day 방학 5 - 6주 |