| ■ date | 2004-08-10 | ||||||
| ■ name of institution | Bridge International English College | ||||||
| 코스명 | 시간 | 학비 | 코스기간 | 입학일 | |||
| full time | part time | full time | part time | 종류 | 주 | ||
| General English Course | 25 | 15 | 350 | 260 | 유동적 | 4 | 매주월요일 |
| 코스명 | 시간 | 학비 | 코스기간 | 입학일 | |||
| full time | part time | full time | part time | 종류 | 주 | ||
| Cambridge Business English Course | 25 | 10 | 370 | 180 | 고정 | 6 / 12 | 매8주 |
| 코스명 | 시간 | 학비 | 코스기간 | 입학일 | |||
| full time | part time | full time | part time | 종류 | 주 | ||
| IELTS Exam Preparation Course | 25 | 370 | 고정 | 6 / 12 | 매8주 | ||
| Reading, Wrighting Morning | 15 | 270 | |||||
| Speaking, Listening Afternoon | 10 | 180 | |||||
| IELST for Evening / High School | 4 | 80 | 12 | ||||
| 코스명 | 시간 | 학비 | 코스기간 | 입학일 | |||
| full time | part time | full time | part time | 종류 | 주 | ||
| Private Lesson | – | – | – | – | 고정 | – | 매2주 |
| 코스명 | 시간 | 학비 | 코스기간 | 입학일 | |||
| full time | part time | full time | part time | 종류 | 주 | ||
| Holiday Program | 25 | 370 | 비고정 | 4 | 1월, 7월,12월 | ||
